Zoppy
Comparativo de Planos
Escolha o plano ideal para o seu negócio
| Funcionalidade | Smart Smart 2.000 coins / mês | Essential Essential 7.000 coins / mês | Pro Pro 27.000 coins / mês |
|---|---|---|---|
| Automações | |||
| Fluxos de Automação Pré-configuradosi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criação de Novos Fluxos de Automaçãoi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Disparo de Webhook via Automaçãoi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Notificações de Status de EntregaEm brevei | ✕ | ✓ | ✓ |
| Código de RastreioEm brevei | ✕ | ✓ | ✓ |
| Condicionais por Eventos de MensagemEm brevei | ✕ | ✕ | ✓ |
| Analytics e Dashboards | |||
| Relatório de Vendasi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matriz RFMi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório Demográficoi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Lojasi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Vendedoresi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Recomprai | ✕ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Cuponsi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Relatório do GA4i | ✕ | ✕ | ✓ |
| Integrações | |||
| E-commercesi | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERPsi | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-commerce e ERP Personalizadosi | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sucesso do Cliente | |||
| Implementaçãoi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestor de Contas Dedicadoi | ✕ | ✓ | ✓ |
| Reuniões Estratégicasi | Webinars e Lives | Trimestral | Mensal |
| Grupo de WhatsApp para a Contai | ✕ | ✕ | ✓ |
| Solutions Dedicadoi | ✕ | ✕ | ✓ |
| Painel do Vendedor | |||
| Transferência de Carteira de Vendedoresi | ✕ | ✕ | ✓ |
| Modo Fériasi | ✕ | ✕ | ✓ |
| Conversão e Engajamento | |||
| Pop-up para Captação de Leadsi | ✕ | ✕ | ✓ |
Itens marcados com Em breve estão no roadmap e serão disponibilizados em breve.